Цены на 2027 год представлены в каждой категории номера отеля Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Miracleon 4*. Гостям предлагается размещение в 6 зданиях (общей вместимостью 789 мест):
Для Вашего удобства номерной фонд разделен на категории и подкатегории (наличие/отсутствие балкона/террасы, вид на море/город и территорию и т.д.)
Самые популярные варианты размещения в отеле для индивидуальных туристов, пар, в том числе с детьми. В номерах имеется всё необходимое для комфортного размещения.
Данные категории номеров отличаются от стандартных немного увеличенной площадью, интерьером и отделкой.
Данная категория отличается от обычных номеров стандарт и супериор немного увеличенной площадью, интерьером в синих тонах и видами на море (прямым или боковым).
Номера категории сьют состоят из просторной комнаты, которая разделена перегородкой, имеют повышенную площадь, стильное оформление и современное оснащение.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в отеле «Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Miracleon 4* Анапа / Beton Brut 4*»
| Категория номера | 01.10.26 - 22.10.26 | 23.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 28.11.26 | 29.11.26 - 27.12.26 | 28.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 01.01.27 | 02.01.27 - 10.01.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard LV | 21900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 23900 (Пт,Сб,Вс) | 23900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 24900 (Пт,Сб,Вс) | 20900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 21900 (Пт,Сб,Вс) | 20900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 22900 (Пт,Сб,Вс) | 23900 | 35900 | 26900 | |
| Standard SSV | 23000 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 25000 (Пт,Сб,Вс) | 25000 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 26000 (Пт,Сб,Вс) | 22000 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 23000 (Пт,Сб,Вс) | 22000 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 24000 (Пт,Сб,Вс) | 25000 | 37000 | 28000 | |
| Triple LV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Triple SV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Superior SSV | 21900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 23900 (Пт,Сб,Вс) | 23900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 26900 (Пт,Сб,Вс) | 20900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 21900 (Пт,Сб,Вс) | 20900 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 22900 (Пт,Сб,Вс) | 23900 | 35900 | 26900 | |
| Superior Mini Duplex LV | 24300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 26300 (Пт,Сб,Вс) | 26300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 29300 (Пт,Сб,Вс) | 23300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 24300 (Пт,Сб,Вс) | 23300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 25300 (Пт,Сб,Вс) | 26300 | 38300 | 29300 | |
| Deluxe SV | 24300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 26300 (Пт,Сб,Вс) | 26300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 27300 (Пт,Сб,Вс) | 23300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 24300 (Пт,Сб,Вс) | 23300 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 25300 (Пт,Сб,Вс) | 26300 | 38300 | 29300 | |
| Deluxe Mini Duplex + Terrace SV | 29600 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 31600 (Пт,Сб,Вс) | 31600 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34600 (Пт,Сб,Вс) | 28600 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 29600 (Пт,Сб,Вс) | 28600 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 30600 (Пт,Сб,Вс) | 31600 | 43600 | 34600 | |
| Deluxe Mini Duplex + Terrace SSV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini Suite | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panoramic LV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Suite LV | 31400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33400 (Пт,Сб,Вс) | 30400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 32400 (Пт,Сб,Вс) | 30400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 31400 (Пт,Сб,Вс) | 30400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 32400 (Пт,Сб,Вс) | 33400 | 45400 | - | |
| Junior Suite SV1 | 32200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34200 (Пт,Сб,Вс) | 34200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 37200 (Пт,Сб,Вс) | 31200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 32200 (Пт,Сб,Вс) | 31200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33200 (Пт,Сб,Вс) | 34200 | 46200 | 37200 | |
| Junior Suite SV2 | 32200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34200 (Пт,Сб,Вс) | 34200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 37200 (Пт,Сб,Вс) | 31200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 32200 (Пт,Сб,Вс) | 31200 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33200 (Пт,Сб,Вс) | 34200 | 46200 | 37200 | |
| Junior Suite High LV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Suite High + Terrace SV | 33400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 35400 (Пт,Сб,Вс) | 35400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 38400 (Пт,Сб,Вс) | 32400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33400 (Пт,Сб,Вс) | 32400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34400 (Пт,Сб,Вс) | 35400 | 47400 | 38400 | |
| Suite Deluxe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suite Superior SSV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panoramic Suite SV | 34400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 36400 (Пт,Сб,) | 36400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 39400 (Пт,Сб,Вс) | 33400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34400 (Пт,Сб,Вс) | 33400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 35400 (Пт,Сб,Вс) | 36400 | 48400 | 39400 | |
| Land Panoramic Suite LV | 33400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 35400 (Пт,Сб,Вс) | 35400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 38400 (Пт,Сб,Вс) | 32400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33400 (Пт,Сб,Вс) | 32400 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 34400 (Пт,Сб,Вс) | 35400 | 47400 | 38400 | |
| Family room | 31700 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 33700 (Пт,Сб,Вс) | 33700 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 35700 (Пт,Сб,Вс) | 30700 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 31700 (Пт,Сб,Вс) | 30700 (Пн,Вт,Ср,Чт) / 32700 (Сб,Вс) | 33700 | 45700 | 35700 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура